
Cabina Unico Accesso - Porte Automatiche Telescopiche
Il tradizionale locale macchinario puo' essere sostituito da un apposito armadio metallico ns. modello
MONOBOX contenente centralina idraulica, quadro di manovra e quadretto con interruttori di F.M. e luce, posizionabile in aderenza o distaccato dal vano corsa.
Portata Load Capacidad Kg | Persone People Personas N. | LC mm | PC mm | LV mm | PV mm | E mm | G mm | APxH mm | Velocità Speed Velocidad | T | F | Locale macchinario Machine Room Sala Maquinas |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W mm | D mm | H mm |
||||||||||||
675 | 9 | 850 | 2000 | 1400 | 2350 | 480 | 120 | 800x2100 | V< 0,40 m/sec | 3800 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
V< 0,63 m/sec | ||||||||||||||
V< 1,00 m/sec | ||||||||||||||
750 | 10 | 950 | 2000 | 1500 | 2350 | 530 | 120 | 850x2100 | V< 0,40 m/sec | 3800 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
V< 0,63 m/sec | ||||||||||||||
V< 1,00 m/sec | ||||||||||||||
975 | 12 | 1050 | 2200 | 1700 | 2550 | 680 | 120 | 900x2100 | V< 0,40 m/sec | 4200 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
V< 0,63 m/sec | ||||||||||||||
V< 1,00 m/sec | ||||||||||||||
1100 | 14 | 1150 | 2200 | 1800 | 2550 | 680 | 120 | 1000x2100 | V< 0,40 m/sec | 4200 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
V< 0,63 m/sec | ||||||||||||||
V< 1,00 m/sec | ||||||||||||||
1250 | 16 | 1250 | 2300 | 1950 | 2650 | 730 | 120 | 1100x2100 | V< 0,40 m/sec | 4400 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
V< 0,63 m/sec | ||||||||||||||
V< 1,00 m/sec | ||||||||||||||
1400 | 18 | 1400 | 2300 | 2100 | 2650 | 880 | 120 | 1100x2100 | V< 0,40 m/sec | 4400 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
V< 0,63 m/sec | ||||||||||||||
V< 1,00 m/sec |